| Функционал | ||||||
| Вес, кг | 115 | 98 | 98 | 114 | 98 | 114 |
| Ширина, см | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Длина без подножек, см | 102 | 102 | 102 | 102 | 92 | 92 |
| Радиус разворота на колесах, см | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 70 |
| Диаметр задних колес, мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 355 | 355 |
| Диаметр передних колес, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 355 | 355 |
| Грузоподъемность, кг | 100 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Запас хода, км | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Наличие колесного хода | ||||||
| Наличие гусеничного хода для ступеней | ||||||
| Литиевый аккумулятор | ||||||
| Светодиодное освещение | ||||||
| Передние пневматические колеса | ||||||
| Задние пневматические колеса | ||||||
| Наличие датчиков на колесах (лучшее управление) | ||||||
| Наличие защитных кожухов на гусеницах | ||||||
| Устройство против сползания гусениц | ||||||
| Усиленный цепной привод на гусеницы | ||||||
| Черная резина передних колес | ||||||
| Черная резина задних колес | ||||||
| Герметичный блок электроники | ||||||
| Шариковые подшипники в шкивах гусениц | ||||||
| Эргономичные подножки | ||||||
| Перфорированное ортопедическое кресло Люкс | ||||||
| Электрорегулировка длины подушки кресла | ||||||
| Электрорегулировка угла наклона спинки | ||||||
| Электрорегулировка угла верхней части спинки | ||||||
| Электрорегулировка подпорки средней части спины в двух осях | ||||||
| Электрорегулировка высоты подголовника | ||||||
| Электроподножки | ||||||
| Подогрев сиденья | ||||||
| Наличие полного привода | ||||||
| Пульт с LCD в стандартной комплектации |